- HOME >
- 売買実績・お客様の声
当社の売買実績・お客様の喜びの声
「中谷不動産」がこれまで手がけた売却事例とお客様からいただいたお喜びの声をご紹介します。加古川市で不動産売却なら創業45年の中谷不動産までお気軽にご相談ください。豊富な経験とノウハウを背景に、皆様にとってベストな売却プランご提案いたします。なお、売却に関するお問い合わせ、無料査定のご依頼はこちらからどうぞ。
売買実績
戸建て
売出価格 | 物件所在地 | 土地面積/建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|
1580万円 | 加古川市 | 118.84㎡/85.39㎡ | 2024年3月 |
320万円 | 加古川市 | 81.11㎡/76.95㎡ | 2024年2月 |
330万円 | 加古川市 | 58.95㎡/50.49㎡ | 2024年1月 |
1660万円 | 加古川市 | 161.00㎡/93.91㎡ | 2023年12月 |
1120万円 | 高砂市 | 101.99㎡/112.45㎡ | 2023年11月 |
1650万円 | 加古川市 | 169.06㎡/80.9㎡ | 2023年10月 |
2200万円 | 加古川市 | 139.38㎡/103.51㎡ | 2023年9月 |
500万円 | 加古川市 | 143.83㎡/99.75㎡ | 2023年4月 |
590万円 | 加古川市 | 76.64㎡/70.67㎡ | 2023年4月 |
600万円 | 加古川市 | 118.14㎡/85.29㎡ | 2023年4月 |
490万円 | 加古川市 | 107.02㎡/69.55㎡ | 2023年3月 |
1450万円 | 加古川市 | 114.76㎡/83.35㎡ | 2022年12月 |
800万円 | 姫路市 | 124.79㎡/68.05㎡ | 2022年11月 |
550万円 | 加古川市 | 105.31㎡/80.19㎡ | 2022年10月 |
100万円 | 加古川市 | 61.84㎡/68.85㎡ | 2022年10月 |
2200万円 | 加古川市 | 141.94㎡/110.12㎡ | 2022年7月 |
620万円 | 加古川市 | 117.08㎡/66.43㎡ | 2022年6月 |
380万円 | 加古川市 | 74.59㎡/60.75㎡ | 2022年5月 |
420万円 | 加古川市 | 102.43㎡/77.83㎡ | 2022年4月 |
880万円 | 加古川市 | 248.84㎡/114.76㎡ | 2022年4月 |
1330万円 | 加古川市 | 113.80㎡/87.0㎡ | 2022年3月 |
620万円 | 加古川市 | 295㎡/102.58㎡ | 2022年3月 |
650万円 | 西脇市 | 172㎡/83.50㎡ | 2022年2月 |
630万円 | 明石市 | 67.23㎡/62.64㎡ | 2022年2月 |
1550万円 | 加古川市 | 137.77㎡/98.21㎡ | 2022年2月 |
500万円 | 加古川市 | 153㎡/125.86㎡ | 2022年2月 |
550万円 | 加古川市 | 58.46㎡/55.3㎡ | 2022年2月 |
2150万円 | 加古川市 | 100.25㎡/82.80㎡ | 2022年2月 |
600万円 | 加古川市 | 66.73㎡/68.04㎡ | 2022年1月 |
1500万円 | 加古川市 | 153㎡/125㎡ | 2021年12月 |
1130万円 | 加古川市 | 101㎡/91.53㎡ | 2021年12月 |
320万円 | 加古川市 | 85.83㎡/68.9㎡ | 2021年12月 |
2250万円 | 加古川市 | 199.38㎡/123.79㎡ | 2021年11月 |
600万円 | 明石市 | 114.35㎡/68.04㎡ | 2021年11月 |
320万円 | 加古川市 | 75.78㎡/ | 2021年11月 |
350万円 | 加古川市 | 80.51㎡/70.94㎡ | 2021年10月 |
2000万円 | 高砂市 | 196.80㎡/120㎡ | 2021年10月 |
440万円 | 加古川市 | 72.00㎡/63㎡ | 2021年9月 |
1750万円 | 加古川市 | 168.20㎡/99.4㎡ | 2021年8月 |
650万円 | 加古川市 | 88.17 ㎡/65.61㎡ | 2021年8月 |
2180万円 | 加古川市 | 237.38 ㎡/114.28㎡ | 2021年7月 |
1300万円 | 加古川市 | 123.92 ㎡/98.53㎡ | 2021年7月 |
630万円 | 加古川市 | 81.52 ㎡/89.90㎡ | 2021年6月 |
400万円 | 加古川市 | 84.71㎡/83.16㎡ | 2021年6月 |
1045万円 | 加古川市 | 113.04㎡/98.95㎡ | 2021年4月 |
160万円 | 明石市 | 30.09㎡/43.14㎡ | 2021年3月 |
445万円 | 加古川市 | 115.81㎡/94.77㎡ | 2021年3月 |
100万円 | 加古川市 | 61.69㎡/61.47㎡ | 2021年2月 |
700万円 | 加古川市 | 61.01㎡/61.56㎡ | 2021年1月 |
1100万円 | 加古川市 | 106.08㎡/96.05㎡ | 2021年1月 |
470万円 | 加古川市 | 113.51 ㎡/92.19㎡ | 2020年12月 |
175万円 | 加古川市 | 67.03㎡/56.12㎡ | 2020年11月 |
1330万円 | 加古川市 | 110.04㎡/91.08㎡ | 2020年11月 |
130万円 | 加古川市 | 83.56 ㎡/67.21㎡ | 2020年11月 |
590万円 | 加古川市 | 68.17㎡/81.00㎡ | 2020年11月 |
830万円 | 加古川市 | 122.77㎡/91.63㎡ | 2020年9月 |
1900万円 | 加古川市 | 169.47㎡/- | 2020年9月 |
800万円 | 加古川市 | 187.49㎡/98.87㎡ | 2020年8月 |
480万円 | 加古川市 | 86.49 ㎡/79.38㎡ | 2020年6月 |
300万円 | 加古川市 | 149.85㎡/66.96㎡ | 2020年5月 |
400万円 | 加古川市 | 62.20㎡/60.60㎡ | 2020年4月 |
1050万円 | 加古川市 | 92.08㎡/71.67㎡ | 2020年4月 |
300万円 | 加古川市 | 82.77㎡/82.77㎡ | 2020年4月 |
480万円 | 加古川市 | 107.37㎡/85.05㎡ | 2020年3月 |
730万円 | 加古川市 | 103.43㎡/84.24㎡ | 2020年3月 |
750万円 | 加古川市 | 54.24㎡/80.44㎡ | 2020年2月 |
2790万円 | 加古川市 | 324.00㎡/170.31㎡ | 2020年2月 |
2300万円 | 高砂市 | 186.51㎡/119.88㎡ | 2020年2月 |
3540万円 | 神戸市 | 298.72㎡/149.85㎡ | 2020年1月 |
2000万円 | 神戸市 | 298.72㎡/149.85㎡ | 2019年12月 |
3000万円 | 加古川市 | 272.84㎡/266.64㎡ | 2019年12月 |
500万円 | 加古川市 | 61.55㎡/69.66㎡ | 2019年12月 |
900万円 | 加古川市 | 136.94㎡/96.88㎡ | 2019年11月 |
600万円 | 加古川市 | 114.12㎡/63.44㎡ | 2019年11月 |
450万円 | 加古川市 | 102.00㎡/92.74㎡ | 2019年10月 |
350万円 | 加古川市 | 122.00㎡/66.16㎡ | 2019年10月 |
2450万円 | 加古川市 | 399.99㎡/188.25㎡ | 2019年10月 |
2000万円 | 加古川市 | 117.04㎡/95.84㎡ | 2019年9月 |
900万円 | 高砂市 | 62.80㎡/130.88㎡ | 2019年7月 |
2000万円 | 加古川市 | 723.00㎡/367.92㎡ | 2019年6月 |
300万円 | 加古郡 | 95.0㎡/29.19㎡ | 2019年5月 |
500万円 | 加古川市 | 585.13㎡/96.86㎡ | 2019年6月 |
1200万円 | 加古川市 | 140.40㎡/98.86㎡ | 2019年5月 |
300万円 | 加古川市 | 95.50㎡/60.34㎡ | 2019年5月 |
860万円 | 高砂市 | 130,86㎡/96.20㎡ | 2019年4月 |
500万円 | 加古川市 | 80.64㎡/63.73㎡ | 2019年3月 |
1860万円 | 加古川市 | 159.04㎡/117.89㎡ | 2019年2月 |
950万円 | 加古川市 | 120.50㎡/86.11㎡ | 2019年2月 |
400万円 | 加古川市 | 73.16㎡/63.16㎡ | 2019年1月 |
900万円 | 高砂市 | 283.38㎡/100.24㎡ | 2018年12月 |
2400万円 | 神戸市西区 | 132.26㎡/103.50㎡ | 2018年12月 |
250万円 | 加古川市 | 49.40㎡/49.46㎡ | 2018年11月 |
390万円 | 加古川市 | 100㎡/81.57㎡ | 2018年10月 |
500万円 | 加古川市 | 99.18㎡/77.00㎡ | 2018年9月 |
680万円 | 加古川市 | 125.10㎡/90.25㎡ | 2018年9月 |
350万円 | 加古川市 | 61.00㎡/58.00㎡ | 2018年8月 |
650万 | 加古川市 | 119.97㎡/96.87㎡ | 2018年6月 |
900万 | 加古郡播磨町 | 105.20㎡/76.17㎡ | 2018年5月 |
550万 | 加古川市 | 106.64㎡/90.88㎡ | 2018年4月 |
1430万 | 明石市 | 275.79㎡/169.18㎡ | 2018年4月 |
240万 | 加古川市 | 74.46㎡/62.30㎡ | 2018年4月 |
350万 | 加古川市 | 75.41㎡/66.82㎡ | 2018年3月 |
350万 | 加古川市 | 72.00㎡/63.00㎡ | 2018年2月 |
2250万 | 明石市 | 130.42㎡/98.82㎡ | 2018年2月 |
720万 | 加古川市 | 80.95㎡/82.88㎡ | 2018年2月 |
480万 | 加古川市 | 77.25㎡/70.70㎡ | 2017年12月 |
650万 | 加古川市 | 190.12㎡/114.67 | 2017年12月 |
480万 | 加古川市 | 96.58㎡/72.09㎡ | 2017年12月 |
130万 | 高砂市 | 40.34㎡/35.88㎡ | 2017年10月 |
550万 | 加古川市 | 168.00㎡/131.94㎡ | 2017年10月 |
1150万 | 明石市 | 217.28㎡/182.89㎡ | 2017年9月 |
200万 | 加古川市 | 69.56㎡/87.48㎡ | 2017年8月 |
650万 | 加古川市 | 89.19㎡/76.16㎡ | 2017年7月 |
1350万 | 加古川市 | 165.30㎡/99.08㎡ | 2017年6月 |
2200万 | 加古川市 | 217.66㎡/139.11㎡ | 2017年5月 |
1350万円 | 加古川市 | 297㎡/23.14㎡ | 2017年3月 |
570万 | 加古川市 | 71.52㎡/59.40㎡ | 2017年2月 |
21000万 | 加古川市 | 150.37㎡/93.55㎡ | 2017年2月 |
880万円 | 加古川市 | 133.20㎡/100.82㎡ | 2017年2月 |
250万 | 加古川市 | 71.21㎡/63.58㎡ | 2017年1月 |
マンション・アパート
売出価格 | 物件所在地 | 土地面積/建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|
1330万円 | 加古川市 | 66.00㎡ | 2024年2月 |
1080万円 | 加古川市 | 69.38㎡ | 2023年12月 |
2650万円 | 加古川市 | 92.71㎡ | 2023年11月 |
880万円 | 加古川市 | 66.0㎡ | 2023年11月 |
1200万円 | 加古川市 | 72.87㎡ | 2023年8月 |
450万円 | 加古川市 | 54.77㎡ | 2023年7月 |
420万円 | 加古川市 | 64.84㎡ | 2023年6月 |
2700万円 | 加古川市 | 71.80㎡ | 2023年5月 |
1330万円 | 加古川市 | 77.22㎡ | 2023年3月 |
550万円 | 神戸市 | 75.82㎡ | 2023年3月 |
350万円 | 加古川市 | 67.54㎡ | 2023年2月 |
850万円 | 加古川市 | 76.07㎡ | 2022年9月 |
2490万円 | 加古川市 | 63.97㎡ | 2022年8月 |
400万円 | 加古川市 | 69.25㎡ | 2022年7月 |
2220万円 | 加古川市 | 69.6㎡ | 2022年6月 |
200万円 | 高砂市 | 40.40㎡ | 2022年4月 |
1650万円 | 加古川市 | 80.55㎡ | 2022年1月 |
760万円 | 加古川市 | 64.67㎡ | 2021年11月 |
995万円 | 加古川市 | 74.62㎡ | 2021年10月 |
980万円 | 加古川市 | 68.05㎡ | 2021年9月 |
730万円 | 加古川市 | 74.55㎡ | 2021年7月 |
2400万円 | 加古川市 | 1223.25㎡/60.56㎡ | 2021年4月 |
300万円 | 加古川市 | 54.77㎡ | 2021年1月 |
700万円 | 加古川市 | 54.77㎡ | 2021年1月 |
950万円 | 加古川市 | 63.19 ㎡ | 2020年12月 |
1050万円 | 明石市 | 1190.24㎡/64.59 ㎡ | 2020年4月 |
900万円 | 明石市 | 67.0㎡ | 2019年12月 |
3500万円 | 加古川市 | 300㎡ | 2019年11月 |
600万円 | 加古川市 | 64.84㎡ | 2019年10月 |
500万円 | 明石市 | 34.81㎡ | 2019年10月 |
1150万円 | 加古川市 | 69.81㎡ | 2018年10月 |
180万 | 加古川市 | 48.98㎡ | 2018年6月 |
630万 | 加古川市 | 69.52㎡ | 2018年4月 |
180万 | 加古川市 | 69.25㎡ | 2017年2月 |
750万 | 加古川市 | 67.33㎡ | 2017年6月 |
土地
売出価格 | 物件所在地 | 土地面積 | 地目 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
1540万円 | 姫路市 | 132.66㎡ | 宅地 | 2024年3月 |
1300万円 | 加古川市 | 281.02㎡ | 宅地 | 2024年3月 |
650万円 | 稲美町 | 427.0㎡ | 田 | 2024年3月 |
1350万円 | 加古川市 | 218.71㎡ | 宅地 | 2024年2月 |
1820万円 | 加古川市 | 180.2㎡ | 宅地 | 2024年1月 |
1200万円 | 加古川市 | 516.36㎡ | 宅地 | 2024年1月 |
500万円 | 加古川市 | 196.40㎡ | 宅地 | 2023年12月 |
30万円 | 高砂市 | 22.51㎡ | 宅地 | 2023年10月 |
1500万円 | 加古川市 | 237.31㎡ | 宅地 | 2023年10月 |
320万円 | 加古川市 | 64.69㎡ | 宅地 | 2023年9月 |
200万円 | 加古川市 | 200.04㎡ | 田 | 2023年6月 |
700万円 | 加古川市 | 106.48㎡ | 宅地 | 2023年6月 |
650万円 | 加古川市 | 157.27㎡ | 宅地 | 2023年4月 |
1500万円 | 加古川市 | 178.07㎡ | 宅地 | 2023年3月 |
1600万円 | 高砂市 | 225.41㎡ | 宅地 | 2023年1月 |
2200万円 | 加古川市 | 354.00㎡ | 宅地 | 2022年9月 |
150万円 | 姫路市 | 1589㎡ | 田 | 2022年9月 |
880万円 | 加古川市 | 129.06㎡ | 宅地 | 2022年7月 |
1500万円 | 加古川市 | 363㎡ | 田 | 2022年6月 |
1300万円 | 加古川市 | 618㎡ | 畑 | 2022年6月 |
1330万円 | 加古川市 | 113.80㎡ | 宅地 | 2022年3月 |
1300万円 | 加古川市 | 298.77㎡ | 宅地 | 2022年3月 |
550万円 | 加古川市 | 58.46㎡ | 宅地 | 2022年2月 |
670万円 | 加古川市 | 125.27㎡ | 2021年11月 | |
740万円 | 播磨町 | 155.47㎡ | 2021年11月 | |
2140万円 | 加古川市 | 125.60㎡ | 2021年11月 | |
1140万円 | 加古川市 | 546.00㎡ | 2021年11月 | |
1260万円 | 加古川市 | 342.69㎡ | 2021年9月 | |
1130万円 | 加古川市 | 299.30㎡ | 2021年9月 | |
3220万円 | 加古川市 | 299.7㎡ | 2021年8月 | |
1100万円 | 加古川市 | 140.43㎡ | 2021年7月 | |
1700万円 | 加古川市 | 375.24㎡ | 2021年7月 | |
3080万円 | 加古川市 | 720㎡ | 2021年7月 | |
600万円 | 加古川市 | 1161.00㎡ | 2021年7月 | |
1950万円 | 加古川市 | 254.8㎡ | 2021年6月 | |
680万円 | 姫路市 | 275.60㎡ | 2021年6月 | |
1200万円 | 加古川市 | 187.00㎡ | 2021年4月 | |
1780万円 | 加古川市 | 140.50㎡ | 2021年4月 | |
600万円 | 加古川市 | 183.00㎡ | 2021年4月 | |
1000万円 | 加古川市 | 240.00㎡ | 2021年1月 | |
570万円 | 加古川市 | 131.00㎡ | 2020年11月 | |
10万円 | 加古川市 | 10.57㎡ | 2020年11月 | |
250万円 | 加古川市 | 145.00㎡ | 2020年10月 | |
260万円 | 加古川市 | 82.95 ㎡ | 2020年10月 | |
1100万円 | 高砂市 | 118.13㎡ | 2020年10月 | |
2000万円 | 明石市 | 3338.21㎡ | 2020年8月 | |
870万円 | 高砂市 | 160.74 ㎡ | 2020年7月 | |
1750万円 | 高砂市 | 245.87㎡ | 2020年7月 | |
1180万円 | 高砂市 | 164.22㎡ | 2020年5月 | |
1136万円 | 加古川市 | 113.15㎡ | 2020年4月 | |
1940万円 | 高砂市 | 265.75㎡ | 2020年3月 | |
3500万円 | 加古川市 | 132.72㎡ | 2020年2月 | |
100万円 | 加古川市 | 15.96㎡ | 宅地 | 2019年11月 |
1500万円 | 加古川市 | 218.20㎡ | 宅地 | 2019年11月 |
1200万円 | 加古川市 | 140.76㎡ | 宅地 | 2019年9月 |
1080万円 | 加古郡 | 132.41㎡ | 宅地 | 2019年9月 |
930万円 | 加古川市 | 108.90㎡ | 畑 | 2019年9月 |
50万円 | 加古川市 | 16.55㎡ | 宅地 | 2019年8月 |
1200万円 | 加古郡 | 263.60㎡ | 宅地 | 2019年7月 |
1400万円 | 加古川市 | 238.00㎡ | 宅地 | 2019年5月 |
3200万円 | 加古川市 | 500㎡ | 宅地 | 2019年3月 |
1200万円 | 加古川市 | 170.14㎡ | 宅地 | 2019年2月 |
900万円 | 高砂市 | 283.38㎡ | 宅地 | 2019年2月 |
2000万円 | 加古川市 | 489㎡ | 田 | 2018年12月 |
4000万円 | 加古川市 | 1059㎡ | 宅地 | 2018年11月 |
3500万円 | 加古川市 | 681.14㎡ | 田 | 2018年11月 |
200万円 | 姫路市 | 198㎡ | 宅地 | 2018年10月 |
120万円 | 姫路市 | 198㎡ | 山林 | 2018年9月 |
1700万 | 加古川市 | 985㎡ | 田 | 2018年8月 |
900万円 | 加古川市 | 128.14㎡ | 宅地 | 2018年5月 |
1600万円 | 加古川市 | 480㎡ | 畑 | 2018年2月 |
60万 | 加古川市 | 198㎡ | 畑 | 2018年1月 |
80万 | 高砂市 | 33.01㎡ | 宅地 | 2018年1月 |
900万 | 加古川市 | 137.89㎡ | 宅地 | 2017年12月 |
300万 | 加古川市 | 176㎡ | 畑 | 2017年12月 |
150万 | 加古川市 | 176㎡ | 畑 | 2017年12月 |
380万 | 加古川市 | 391.67㎡ | 田 | 2017年10月 |
500万円 | 加古川市 | 163㎡ | 宅地 | 2017年6月 |
3500万 | 加古川市 | 939㎡ | 田 | 2017年6月 |
730万 | 加古川市 | 210㎡ | 宅地 | 2017年4月 |
150万 | 加古川市 | 100㎡ | 田 | 2017年2月 |
900万 | 加古川市 | 148.63㎡ | 宅地 | 2017年2月 |
店舗
売出価格 | 物件所在地 | 土地面積/建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|
380万円 | 高砂市 | 173.36㎡/45.74㎡ | 2021年9月 |
330万円 | 加古川市 | -/132.00㎡ | 2020年12月 |
一棟
売出価格 | 物件所在地 | 土地面積/建物専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|
1460万円 | 加古川市 | 160.69㎡/123.64㎡ | 2021年10月 |